1/ L'Association Formation et Animation Musicale (AFAM): 38.000€ 2/ Le centre aéré: 35.300€
3/ L'Union Sportive Mesnil-Esnard Franqueville: 15.000€
4/ L'Eveil Sportif Franquevillais (ESF): 14.000€
5/ Passerelle Festival Blues: 13.000€
6/ Arts et Loisirs: 10.000€
Ces 6 associations totalisent 111.300€ sur les 157.318€ distribués en 2015, soit 70,7% de la totalité des subventions accordées.
| Subvention 2015 | ||
| votée | versée | |
| 25 associations "retenues" | ||
| AFAM | 52000 | 38000 |
| Centre aéré | 35300 | 35000 |
| USMEF | 15000 | 15000 |
| Eveil Sportif Franquevillais | 35000 | 14000 |
| Passerelle Festival | 13000 | 13000 |
| Arts & loisirs | 7000 | 10000 |
| Basket ball FSP-ME | 9000 | 9000 |
| Comité des anciens | 15000 | 5000 |
| Europe Inter Echange | 3200 | 3178 |
| Brigades vertes | 2600 | 2600 |
| Gwez | 2500 | 2500 |
| Strapontins | 2300 | 2000 |
| Coop scol Lemonnier | 1400 | 1400 |
| ACPG /CATM | 1000 | 1000 |
| Ville Darnétal BD | 800 | 800 |
| Coop scol Petit Poucet | 600 | 600 |
| Jardins ouvriers ME | 300 | 300 |
| Sapeurs pompiers école | 300 | 300 |
| SNPA | 200 | 200 |
| Maman, nounou, moi | 200 | 200 |
| Parents élèves LL 1 | 150 | 150 |
| Sapeurs pompiers amicale | 150 | 150 |
| Lire et faire lire | 140 | 140 |
| Parents élèves LL 2 | 100 | 100 |
| Ecole du chat | 50 | 50 |
| 26 associations "recalées" dont : | ||
| santé social: | ||
| AFM Téléthon | 1100 | 0 |
| Becquerel | 1000 | 0 |
| EPHAD Plateau Est | 300 | 0 |
| Visites malades hosp. | 100 | 0 |
| handicap: | ||
| Papillons blancs | 700 | 0 |
| Braille centre Norm Lorraine | 500 | 0 |
| CAT Pré la Bataille | 260 | 0 |
| HANDI sup | 120 | 0 |
| ARRED Envol St Jean | 120 | 0 |
| Solidarité: | ||
| Restos du cœur | 1000 | 0 |
| Dragons vous ramènent | 100 | 0 |
| Gardiens de la mémoire | 100 | 0 |
| Humanitaire: | ||
| Amandie | 700 | 0 |
| enfants du Saloum | 500 | 0 |
| Ubucuti | 500 | 0 |
| Wakana 2000 | 350 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire